To main content

Таблицы размеров

Таблицы размеров одежды и обуви компании VFC®.
Телефон +7 (927) 461-67-88
Таблица для девочек и женщин
Рост(см)Размер(см)Обхват груди(см)Обхват бедер(см)
рост 110р. 26о.г. 50–52о.б. 52–54
рост 110р. 28о.г. 54–56о.б. 54–56
рост 116р. 28о.г. 54–56о.б. 56–57
рост 116р. 30о.г. 57–60о.б. 59–61
рост 122р. 30о.г. 57–60о.б. 60–63
рост 122р. 32о.г. 61–64о.б. 64–65
рост 128р. 32о.г. 61–64о.б. 64–66
рост 128р. 34о.г. 65–68о.б. 67–68
рост 134р. 34о.г. 65–68о.б. 68–70
рост 134р. 36о.г. 69–72о.б. 72–74
рост 140р. 36о.г. 69–72о.б. 73–75
рост 140р. 38о.г. 73–76о.б. 78–80
рост 146р. 36о.г. 69–72о.б. 74–76
рост 146р. 38о.г. 73–76о.б. 80–82
рост 152р. 38о.г. 73–76о.б. 78–80
рост 152р. 40о.г. 77–80о.б. 80–82
рост 158р. 40о.г. 77–80о.б. 81–83
рост 158р. 42о.г. 81–84о.б. 85–87
рост 164, 170, 176р. 42о.г. 81–84о.б. 86–88
рост 164, 170, 176, 182р. 44о.г. 85–88о.б. 88–90
рост 164, 170, 176, 182р. 46о.г. 89–92о.б. 90–92
рост 164, 170, 176, 182р. 48о.г. 93–96о.б. 95–97
рост 164, 170, 176, 182р. 50о.г. 97–100о.б. 98–100
рост 164, 170, 176, 182р. 52о.г. 101–104о.б. 100–104
рост 164, 170, 176, 182р. 54о.г. 105–108о.б. 104–108
Таблица для мальчиков и мужчин
Рост(см)Размер(см)Обхват груди(см)Обхват бедер(см)
рост 110р. 26о.г. 51–54о.б. 51–54
рост 110р. 28о.г. 55–58о.б. 55–58
рост 116р. 28о.г. 55–58о.б. 55–58
рост 116р. 30о.г. 59–62о.б. 59–62
рост 122р. 30о.г. 59–62о.б. 59–62
рост 122р. 32о.г. 63–66о.б. 63–66
рост 128р. 32о.г. 63–66о.б. 63–66
рост 128р. 34о.г. 67–70о.б. 67–70
рост 134р. 34о.г. 67–70о.б. 67–70
рост 134р. 36о.г. 71–74о.б. 71–74
рост 140р. 36о.г. 71–74о.б. 71–74
рост 140р. 38о.г. 75–78о.б. 75–78
рост 146р. 36о.г. 71–74о.б. 71–74
рост 146р. 38о.г. 75–78о.б. 75–78
рост 152р. 38о.г. 75–78о.б. 75–78
рост 152р. 40о.г. 79–83о.б. 79–83
рост 158р. 38о.г. 75–78о.б. 75–78
рост 158р. 40о.г. 79–83о.б. 79–83
рост 158р. 42о.г. 83–86о.б. 84–88
рост 164р. 42о.г. 83–86о.б. 84–88
рост 164р. 44о.г. 87–90о.б. 89–93
рост 170р. 46о.г. 91–94о.б. 94–97
рост 170р. 48о.г. 95–98о.б. 98–101
рост 176р. 48о.г. 95–98о.б. 98–101
рост 176р. 50о.г. 99–102о.б. 102–105
рост 182, 188, 194, 200р. 50о.г. 99–102о.б. 102–105
рост 182, 188, 194, 200р. 52о.г. 103–106о.б. 106–109
рост 182, 188, 194, 200р. 54о.г. 107–110о.б. 110–112
рост 182, 188, 194, 200р. 56о.г. 111–114о.б. 113–116
рост 182, 188, 194, 200р. 58о.г. 115–118о.б. 117–120
рост 182, 188, 194, 200р. 60о.г. 119–122о.б. 121–123
рост 182, 188, 194, 200р. 62о.г. 123–126о.б. 124–126
Таблица для обуви и половинок
X28,5–29
XX30–31
XXS31,5–32
XS33–34
S34,5–35
M36–37
L37,5–38,5
XL39–40
КАТАЛОГ